磁悬浮魔毯
CEMSF精密力控型模块化微型控制器,体积紧凑、支持纯总线控制,并提供多档驱动电流(20/40/60A)可选,适用于对空间有严苛要求且执行器负载多样的自动化设备。
型号说明

产品参数
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 型号 | RM-CEMSF-A-TCP | RM-CEMSF-A-PN | RM-CEMSF-A-CCLK | |||||||
| 基本信息 | A | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 |
| 额定电流(A) | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 电压电源(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | |||||||
| 尺寸(mm) | 116*99*33 | 116*99*33 | 116*99*33 | |||||||
| 质量(kg) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||||
| 电缆长度 | 标准3/5m | 标准3/5m | 标准3/5m | |||||||
| LED显示 | 红黄绿三色状态灯 | 红黄绿三色状态灯 | 红黄绿三色状态灯 | |||||||
| 力传感器接口 | SoftForce®三代专用接口 | SoftForce®三代专用接口 | SoftForce®三代专用接口 | |||||||
| 控制方式 | I/O 控制 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| 脉冲控制 | N/A | N/A | N/A | |||||||
| 总线控制 | Modbus TCP;Modbus RTU | PROFINET;Modbus RTU | CC-LINK;Modbus RTU | |||||||
| 控制轴数 | 单轴 | 单轴 | 单轴 | |||||||
| 运行环境 | 使用环境 | 1)使用环境温度: 0-40℃ 2)使用环境湿度: 85%RH以下(无结露状态) 3)使用环境: 避免在强光源、强紫外线、有腐蚀性气体的环境下使用 4)保存环境温度: -10℃-65℃ 5)保存环境湿度: 90%RH以下(无结露状态) |
||||||||
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | |||||||
| 冷却 | 自然对流冷却 | 自然对流冷却 | 自然对流冷却 | |||||||
资料下载
