型号说明
产品参数
![]() |
|
型号名 | RM-WRPLA-11-50-2-ITG |
尺寸编号 | 11 |
行程(mm) | 50 |
导程(mm) | 2 |
最高速度(mm/s) | 100 |
最大推压力1(N) | 300 |
最大负载质-水平(kg) | 6 |
最大负载质-垂直(kg) | 0.5 |
重复精度(mm) | ±0.02 |
动态负载允许力矩(N.m) | MR:9.11, MP:13.67, MY:13.67 |
控制方式-总线 | Modbus RTU/CANopen |
控制方式-接口 | IO 控制 |
I/O 接口 | 输入2 点(NPN), 输出3 点(NPN) |
额定电压(V) | DC24±10% |
额定电流(A) | 2 |
质量(kg) | 1.6 |
使用环境 | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) |
防护等级 | IP40 |
说明
1. 数据来源于25℃实验室实测结果。
2. 如产品需要带刹车功能, 请联系销售代表获取相关图纸。
3. 本产品手册提供的图纸为默认的标配型号,如需选配不同电机方向、出线方向或出线方式等的其他型号,请联系本地销售代表索取选配型号的图纸。
资料下载