增广智能 - 领先的精密运动控制系统及元件提供商

回到首页
RM-NPLA
微型平台型推杆

微型小体积

高重复精度

高速平稳

高刚性

型号说明

产品参数

产品型号及参数 - 分体式型号(控制器外置)

 
型号名 RM-NPLA-10-30-1 RM-NPLA-10-30-2 RM-NPLA-10-30-4 RM-NPLA-10-30-6
尺寸编号 10 10 10 10
行程(mm) 30 30 30 30
导程(mm) 1 2 4 6
最高速度(mm/s) 50 100 200 300
最大推压力(N) 210 110 50 30
水平最大负载质量(kg) 6 3 2 1.5
垂直最大负载质量(kg) 3 2 1 0.5
重复精度(mm) ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
静态允许负载力矩(N.m) MP: 9.75, MR: 11.31, MY: 3.75
适用控制器 RM-CEU, RM-CEM RM-CEU, RM-CEM RM-CEU, RM-CEM RM-CEU, RM-CEM
支持总线协议 Modbus RTU, EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen
额定电压(V) DC24±10% DC24±10% DC24±10% DC24±10%
额定电流(A) 1.25 1.25 1.25 1.25
电缆长度(m) 3/5( 可选配) 3/5( 可选配) 3/5( 可选配) 3/5( 可选配)
质量(kg) 0.5 0.5 0.5 0.5
使用环境 0~40℃, 85%RH 以下(无结露情况下)
防护等级 IP40 IP40 IP40 IP40

 

 
型号名 RM-NPLA-10-50-1 RM-NPLA-10-50-2 RM-NPLA-10-50-4 RM-NPLA-10-50-6
尺寸编号 10 10 10 10
行程(mm) 50 50 50 50
导程(mm) 1 2 4 6
最高速度(mm/s) 50 100 200 300
最大推压力(N) 210 110 50 30
水平最大负载质量(kg) 6 3 2 1.5
垂直最大负载质量(kg) 3 2 1 0.5
重复精度(mm) ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
静态允许负载力矩(N.m) MP: 9.75, MR: 11.31, MY: 3.75 MP: 9.75, MR: 11.31, MY: 3.75 MP: 9.75, MR: 11.31, MY: 3.75 MP: 9.75, MR: 11.31, MY: 3.75
适用控制器 RM-CEU, RM-CEM RM-CEU, RM-CEM RM-CEU, RM-CEM RM-CEU, RM-CEM
支持总线协议 Modbus RTU,
EtherCAT,
Modbus TCP,
PROFINET,
EtherNet/IP,
CC-LINK,
CANopen
Modbus RTU,
EtherCAT,
Modbus TCP,
PROFINET,
EtherNet/IP,
CC-LINK,
CANopen
Modbus RTU,
EtherCAT,
Modbus TCP,
PROFINET,
EtherNet/IP,
CC-LINK,
CANopen
Modbus RTU,
EtherCAT,
Modbus TCP,
PROFINET,
EtherNet/IP,
CC-LINK,
CANopen
额定电压(V) DC24±10% DC24±10% DC24±10% DC24±10%
额定电流(A) 1.25 1.25 1.25 1.25
电缆长度(m) 3/5( 可选配) 3/5( 可选配) 3/5( 可选配) 3/5( 可选配)
质量(kg) 0.6 0.6 0.6 0.6
使用环境 0~40℃, 85%RH 以下(无结露情况下) 0~40℃, 85%RH 以下(无结露情况下) 0~40℃, 85%RH 以下(无结露情况下) 0~40℃, 85%RH 以下(无结露情况下)
防护等级 IP40 IP40 IP40 IP40

 

 
型号名 RM-NPLA-16-75-5 RM-NPLA-16-75-10 RM-NPLA-16-150-5 RM-NPLA-16-150-10
尺寸编号 16 16 16 16
行程(mm) 75 75 150 150
导程(mm) 5 10 5 10
最高速度(mm/s) 250 380 250 380
最大推压力(N) 360 180 360 180
水平最大负载质量(kg) 18 15 18 15
垂直最大负载质量(kg) 6 3 6 3
重复精度(mm) ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02
静态允许负载力矩(N.m) MP: 18.13, MR: 19.11, MY: 18.13 MP: 18.13, MR: 19.11, MY: 18.13 MP: 18.13, MR: 19.11, MY: 18.13 MP: 18.13, MR: 19.11, MY: 18.13
适用控制器 RM-CEU, RM-CEM RM-CEU, RM-CEM RM-CEU, RM-CEM RM-CEU, RM-CEM
支持总线协议 Modbus RTU,
EtherCAT,
Modbus TCP,
PROFINET,
EtherNet/IP,
CC-LINK,
CANopen
Modbus RTU,
EtherCAT,
Modbus TCP,
PROFINET,
EtherNet/IP,
CC-LINK,
CANopen
Modbus RTU,
EtherCAT,
Modbus TCP,
PROFINET,
EtherNet/IP,
CC-LINK,
CANopen
Modbus RTU,
EtherCAT,
Modbus TCP,
PROFINET,
EtherNet/IP,
CC-LINK,
CANopen
额定电压(V) DC24±10% DC24±10% DC24±10% DC24±10%
额定电流(A) 5 5 5 5
质量(kg) 1.4 1.4 2 2
使用环境 0~40℃, 85%RH 以下(无结露情况下) 0~40℃, 85%RH 以下(无结露情况下) 0~40℃, 85%RH 以下(无结露情况下) 0~40℃, 85%RH 以下(无结露情况下)
防护等级 IP40 IP40 IP40 IP40

说明

1. 本产品手册提供的图纸为默认的标配型号,如需选配不同电机方向、出线方向或出线方式等的其他型号,请联系本地销售代表索取选配型号的图纸。

力矩方向

资料下载

2D尺寸图
3D模型图