磁悬浮魔毯
微型尺寸
微小出力
高速开合
柔性夹持
掉落检测
型号说明
产品参数
型号名 | RM-MGBD-11-14-S-ITG | RM-MGBD-11-14-L-ITG | RM-MGBD-11-20-S-ITG | RM-MGBD-11-20-L-ITG |
尺寸编号 | 11 | 11 | 11 | 11 |
规格 | 14 | 14 | 20 | 20 |
长度 | S | L | S | L |
行程(mm) | 13 | 13 | 20 | 20 |
最大夹持力1(N) | 15 | 30 | 15 | 30 |
重复精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
最快开/合时间(s) | 0.25/0.25 | 0.25/0.25 | 0.25/0.25 | 0.25/0.25 |
背隙(mm) | 单侧0.05 以下 | 单侧0.05 以下 | 单侧0.05 以下 | 单侧0.05 以下 |
负载允许力矩(N.m) | MR: 4.6, MP: 1.9, MY:2.7 | MR: 4.6, MP: 1.9, MY:2.7 | MR:4.70, MP:2.84, MY:2.84 | MR:4.70, MP:2.84, MY:2.84 |
控制方式-总线 | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen |
控制方式-接口 | IO 控制 | IO 控制 | IO 控制 | IO 控制 |
PID 接口 | 输入2 点(NPN),输出3 点(NPN) | 输入2 点(NPN),输出3 点(NPN) | 输入2 点(NPN),输出3 点(NPN) | 输入2 点(NPN),输出3 点(NPN) |
额定电压(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
额定电流(A) | 2 | 2 | 2 | 2 |
质量(kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
使用环境 | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) |
防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
说明
力矩方向
资料下载