磁悬浮魔毯
CEMSF精密力控型模块化微型控制器,体积紧凑、支持纯总线控制,并提供多档驱动电流(20/40/60A)可选,适用于对空间有严苛要求且执行器负载多样的自动化设备。
型号说明

产品参数
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 型号 | RM-CEMSF-A-TCP | RM-CEMSF-A-PN | RM-CEMSF-A-CCLK | ||||||
| A | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 |
| 额定电流 | 2 A | 4 A | 6 A | 2 A | 4 A | 6 A | 2 A | 4 A | 6 A |
| 电压电源 | DC24±10% V | DC24±10% V | DC24±10% V | ||||||
| 尺寸 | 116*99*33 mm | 116*99*33 mm | 116*99*33 mm | ||||||
| 质量 | 0.18 kg | 0.18 kg | 0.18 kg | ||||||
| 电缆长度 | 标准3/5m | 标准3/5m | 标准3/5m | ||||||
| LED显示 | 红黄绿三色状态灯 | 红黄绿三色状态灯 | 红黄绿三色状态灯 | ||||||
| 力传感器接口 | SoftForce®三代专用接口 | SoftForce®三代专用接口 | SoftForce®三代专用接口 | ||||||
| I/O 控制 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| 脉冲控制 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| 总线控制 | Modbus TCP;Modbus RTU | PROFINET;Modbus RTU | CC-LINK;Modbus RTU | ||||||
| 控制轴数 | 单轴 | 单轴 | 单轴 | ||||||
| 使用环境 |
1)使用环境温度: 0-40℃ |
||||||||
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
| 冷却 | 自然对流冷却 | 自然对流冷却 | 自然对流冷却 | ||||||
资料下载
