RM-GBTD-ITG
RM-GBTD
产品详情
一
详细参数:
说明项 | RM-WRPLA-F 型号参数说明 | |
尺寸编号 | 11 | |
行程 (mm) | 50 | |
导程 (mm) | 2 | |
最高速度 (mm/s) | 100 | |
水平最大负载质量 (kg) | 6 | |
垂直最大负载质量 (kg) | 0.5 | |
重复精度 (mm) | ±0.02 | |
控制器 | RM-C-20-F | |
额定电压 (V) | DC24±10% | |
额定电流 (A) | 2 | |
质量 (kg) | 1.8 | |
推荐使用环境 | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | |
防护等级 | IP40 |
闭环出力范围(N) | |
尺寸编号 | 11 |
量程范围 | 50mm |
F100-010 | 1.1~98.9(N) |
F200-020 | 2.1~197.9(N) |
说明: