RM-GBTD-ITG
RM-GBTD
产品详情
一
详细参数:
说明项 | RM-MGBT 型号参数说明 | ||
尺寸编号 | 11 | 17 | |
行程(mm) | 10 | 30 | |
长度 | S | L | - |
最大夹持力1(N) | 15 | 30 | 80 |
重复精度(mm) | ±0.02 | ±0.1 | |
背隙(mm) | 单侧0.05 以下 | 单侧0.1 以下 | |
适用控制器 | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEU, RM-CEM | RM-C-40, RM-CEP-40, RM-CEU, RM-CEM | |
额定电压(V) | DC24±10% | ||
额定电流(A) | 2 | 4 | |
质量(kg) | 0.5 | 0.6 | 2.2 |
使用环境 | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) | ||
防护等级 | IP40 |
说明: