RM-MGBT
RM-MGBT
产品详情
一
详细参数:
说明项 | RM-MGBD-F 型号参数说明 | |||
尺寸编号 | 08 | 11 | ||
规格 | 8 | 14 | ||
长度 | — | S | L | |
行程(mm) | 7 | 13 | ||
重复精度(mm) | ±0.02 | |||
最大开合速度(s) | 0.5 | |||
背隙(mm) | 单侧0.05以下 | |||
控制器 | RM-C-20-F | |||
额定电压(V) | DC24±10% | |||
额定电流(A) | 2 | |||
质量(kg) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
推荐使用环境 | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | |||
防护等级 | IP40 |
闭环出力范围(N) | |||
尺寸编号 | 08 | 11 | |
规格 | 8 | 14 | |
长度 | — | S | L |
F10-0001 | 0.02~3.5(N) | 0.02~9.98(N) | 0.2~9.98(N) |
F50-001 | 0.2~3.5(N) | 0.2~10.5(N) | 0.2~21(N) |
说明: