RM-MGBT
RM-MGBT
产品详情
一
详细参数:
说明项 | RM-GB-F 型号参数说明 |
||
尺寸编号 | 11 | 17 | |
行程(mm) | 20 | 40 | 60 |
规格 | 2 | ||
最高速度(mm/s) | 80 | 100 | |
重复精度(mm) | ±0.05 | ||
背隙(mm) | 单侧 0.1 以下 | ||
控制器 | RM-C-20-F | RM-C-40-F | |
额定电压(V) | DC24±10% | ||
额定电流(A) | 2 | 4 | |
质量(kg) | 0.9 | 1.2 | 2.3 |
推荐使用环境 | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | ||
防护等级 | IP40 |
闭环出力范围(N) |
|||
尺寸编号 | 11 |
17 | |
规格 | 2 |
||
行程 | 20mm | 40mm | 60mm |
F10-0001 | 0.02~9.98(N) | 0.02~9.98(N) | — |
F50-001 | 0.2~45.5(N) | 0.2~49.8(N) | 0.2~49.8(N) |
F100-010 | 1.1~45.5(N) | 1.1~77(N) | 1.1~98.9(N) |
说明: