RM-MGBT
RM-MGBT
产品详情
一
详细参数:
说明项 | RM-GB 型号参数说明 |
|||||
尺寸编号 | 11 | 17 | ||||
行程 (mm) | 20 | 40 | 30 | 60 | 80 | 120 |
规格 | 2 | |||||
最大夹持力 (N) | 65 | 110 | 500 | 250 | 700 | |
最大速度(mm/s) | 80 | 100 | 100 | |||
重复精度 (mm) | ±0.05 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.02 | ||
背隙 (mm) | 单侧 0.1 以下 | |||||
负载允许力矩 (N.m) | MR: 8.0, MP: 5.9, MY: 5.9 | MR: 58.5, MP: 15.0, MY: 25.5 | MR: 60, MP: 30, MY: 40 | |||
控制器 | RM-C-20 | RM-C-40 | RM-C-40 | |||
额定电压 (V) | DC24±10% | |||||
额定电流 (A) | 2 | 4 | 4 | |||
质量 (kg) | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 3.45 | 3.6 |
推荐使用环境 | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | |||||
防护等级 | IP40 |
说明: