RM-MGBT
RM-MGBT
产品详情
一
详细参数:
说明项 | RM-C 控制器参数说明 | ||||||
型号 | RM-C-20 | RM-C-40 | RM-C-60 | ||||
控制轴数 | 单轴 | ||||||
电压电源(V) | DC24±10% | ||||||
额定电流(A) | 2 | 4 | 6 | ||||
控制方式 | I/O 控制、总线控制(ModbusRTU、CANOpen)、脉冲控制 | ||||||
PIO 接口 |
· 光耦隔离 · 输入 16 点 / 输出 16 点(根据所选型号,输入 / 输出点数不同) · 支持NPN |
||||||
最大输入脉冲频率 | Max.200KPPS(24V)/Max.500KPPS(5V) | ||||||
LED 显示 | 红黄绿三色状态灯 | ||||||
电缆长度 | ≤ 10m,标准3/5/10m | ||||||
使用环境 | · 使用环境温度:0-40℃ · 使用环境湿度:85%RH 以下(无结露状态) · 使用环境:避免在强光源、强紫外线、有腐蚀性气体的环境下使用 · 保存环境温度:-10℃ -65℃ · 保存环境湿度:90%RH 以下(无结露状态) |
||||||
尺寸(mm) | 190×77×48.75 | ||||||
重量(kg) | 0.4 | ||||||
保护等级 | IP20 | ||||||
冷却 | 自然对流冷却 |
说明: