磁悬浮魔毯
型号说明
产品参数
型号 | RM-CEPF-A-TCP-S | RM-CEPF-A-CAN-S | RM-CEPF-A-PN-S | RM-CEPF-A-EIP-S | RM-CEPF-A-ECAT-S | ||||||||||
A | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 |
驱动电流 (A) | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
电源电压 (V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | ||||||||||
力传感器接口 | SoftForce® 二代专用接口 |
SoftForce® 二代专用接口 |
SoftForce® 二代专用接口 |
SoftForce® 二代专用接口 |
SoftForce® 二代专用接口 |
||||||||||
I/O控制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||
脉冲控制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | ||||||||||
总线控制 | Modbus RTU、 Modbus TCP |
Modbus RTU、 CANopen |
Modbus RTU、 PROFINET |
Modbus RTU、 EtherNet/IP |
Modbus RTU、 EtherCAT |
||||||||||
I/O接口 | 1)光耦隔离 2)输入4 点/ 输出4 点(根据所选型号,输入/ 输出点数不同) 3)支持NPN、PNP |
||||||||||||||
最大输入脉冲频率 | Max.200KPPS(24V)/ Max.500KPPS(5V) |
Max.200KPPS(24V)/ Max.500KPPS(5V) |
Max.200KPPS(24V)/ Max.500KPPS(5V) |
Max.200KPPS(24V)/ Max.500KPPS(5V) |
/ | ||||||||||
LED显示 | 红黄绿三色状态灯 | 红黄绿三色状态灯 | 红黄绿三色状态灯 | 红黄绿三色状态灯 | 红黄绿三色状态灯 | ||||||||||
电缆长度 | 标准3/5m | 标准3/5m | 标准3/5m | 标准3/5m | 标准3/5m | ||||||||||
使用环境 | 1)使用环境温度:0-40℃ 2)使用环境湿度:85%RH 以下(无结露状态) 3)使用环境:避免在强光源、强紫外线、有腐蚀性气体的环境下使用 4)保存环境温度:-10℃ -65℃ 5)保存环境湿度:90%RH 以下(无结露状态) |
||||||||||||||
尺寸 (mm) | 190*36*80 | 190*36*80 | 190*36*80 | 190*36*80 | 190*36*80 | ||||||||||
质量 (kg) | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | ||||||||||
保护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||
冷却 | 自然对流冷却 | 自然对流冷却 | 自然对流冷却 | 自然对流冷却 | 自然对流冷却 |
资料下载